【中国铁合金网】河钢集团7月硅铁招标2260吨,较上月增161吨,其中石钢260吨(+60吨),承钢250吨(+51吨),邯钢900吨(-100吨),舞阳新宽厚550吨(+150吨),唐钢新区300吨。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
|
![]() | 兰炭有望成烧结固体燃料新“菜谱” |
![]() | 破15000!府谷镁锭出厂含税现金价再度 |
![]() | 推广钢铁等行业循环经济发展模式 江西 |
![]() | 包芯线市场一周评述(7.11-7.15):硅 |
![]() | 铬系市场低迷或将持续 |
![]() | 河钢新开发26个京津重点项目 |
![]() | 硅铁市场一周简述(7.11-7.15):盘面 |
![]() | 7月15日硅铁期货盘面大幅下跌5.19% 收 |
![]() | 府谷县召开中央第二轮环保督察反馈问题 |
评论内容